Top Picks by Strategy

Data last updated: 2026-04-28 20:38:20

growth
Symbol Name Price Change (%) Market Cap P/E Dividend
AMAT Applied Materials, Inc. 404.86 -8.27% $321.30B 40.96 1.84
AOS A. O. Smith Corporation 77.86 +0.75% $10.98B 19.95 1.40
BKNG Booking Holdings Inc. 4551.35 -54.33% $146.49B 27.33 38.40
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. 186.97 +4.22% $22.42B 38.55 2.50
DHI D.R. Horton, Inc. 157.24 -2.44% $45.51B 14.25 1.80
EW Edwards Lifesciences Corporation 83.46 +1.27% $48.12B 44.24
FICO Fair Isaac Corporation 1005.95 +1.23% $24.05B 36.56
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. 569.27 -3.03% $45.32B 43.03
ITW Illinois Tool Works Inc. 266.57 -3.54% $77.34B 25.40 6.33
LII Lennox International Inc. 502.24 +11.27% $17.49B 22.29 6.35
LRCX Lam Research Corporation 246.40 -15.65% $308.40B 45.95 1.01
MTD Mettler-Toledo International Inc. 1259.71 -27.18% $25.72B 29.65
SNA Snap-on Incorporated 380.47 +2.62% $19.51B 19.11 9.76
TXN Texas Instruments Incorporated 267.01 -5.97% $242.82B 45.17 5.56
WST West Pharmaceutical Services, Inc. 296.78 -10.08% $20.69B 38.86 0.86
value
Symbol Name Price Change (%) Market Cap P/E Dividend
ACGL Arch Capital Group Ltd. 97.28 +0.58% $34.85B 8.21 5.00
ACN Accenture plc 179.34 -0.62% $110.14B 14.37 6.52
AFL Aflac Incorporated 115.63 +0.46% $60.11B 16.96 2.35
AIG American International Group, Inc. 73.99 -0.82% $39.76B 12.95 1.80
AIZ Assurant, Inc. 235.49 +4.31% $11.72B 13.54 3.36
ALL The Allstate Corporation 217.94 +1.59% $56.12B 5.53 4.08
AMP Ameriprise Financial, Inc. 475.33 +7.42% $44.16B 12.65 6.40
APO Apollo Global Management, Inc. 109.48 -1.84% $63.58B 14.86 2.04
BBY Best Buy Co., Inc. 66.33 +0.71% $13.94B 13.10 3.80
BK The Bank of New York Mellon Corporation 115.13 -0.63% $80.29B 14.62 2.12
BMY Bristol-Myers Squibb Company 60.03 -0.60% $122.39B 17.39 2.49
C Citigroup Inc. 123.86 +6.73% $216.41B 15.78 2.36
CB Chubb Limited 325.43 -3.86% $126.99B 11.34 3.88
CDW CDW Corporation 133.60 -1.72% $17.17B 16.22 2.51
CF CF Industries Holdings, Inc. 124.15 +2.23% $18.83B 13.13 2.00
CFG Citizens Financial Group, Inc. 65.06 +0.44% $27.58B 13.97 1.76
CI Cigna Corporation 286.18 +4.90% $75.44B 12.77 6.09
CINF Cincinnati Financial Corporation 166.68 +1.74% $25.77B 9.29 3.55
CLX The Clorox Company 96.66 -0.78% $11.68B 15.56 4.96
DG Dollar General Corporation 114.61 -4.43% $25.65B 16.95 2.36
DHI D.R. Horton, Inc. 157.24 -2.44% $45.51B 14.25 1.80
DVY iShares Select Dividend ETF 152.96 +0.11% $22.55B 15.43 5.24
EG Everest Re Group, Ltd. 346.99 +3.03% $13.95B 9.07 8.00
EIX Edison International 68.81 +0.42% $26.36B 5.70 3.41
ELV Elevance Health Inc. 363.61 +10.16% $79.40B 15.40 6.85
EOG EOG Resources, Inc. 135.87 +2.87% $72.77B 14.71 4.04
ES Eversource Energy 68.72 +1.67% $25.83B 15.25 3.05
EXC Exelon Corporation 46.59 -0.47% $47.66B 17.02 1.62
EXE Expand Energy Corporation 96.36 +2.10% $23.16B 12.63 3.19
FDS FactSet Research Systems Inc. 225.33 +1.21% $8.21B 14.16 4.40
FITB Fifth Third Bancorp 50.49 +0.54% $33.38B 14.30 1.54
GIS General Mills, Inc. 34.83 -0.24% $18.46B 8.46 2.44
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 933.67 +1.46% $275.76B 15.62 15.50
HCA HCA Healthcare, Inc. 442.70 -1.79% $96.65B 14.42 2.94
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. 138.35 +1.53% $38.20B 9.55 2.40
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 77.23 -1.03% $164.63B 17.30 1.85
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF 46.30 -0.09% $36.06B 11.00 1.96
JPM JPMorgan Chase & Co. 311.63 +1.64% $840.48B 14.75 5.90
KMB Kimberly-Clark Corporation 98.25 +1.50% $32.61B 16.19 5.06
LDOS Leidos Holdings, Inc. 150.71 -2.49% $19.05B 13.71 1.66
LEN Lennar Corporation 94.45 -0.36% $23.91B 12.91 2.00
MET MetLife, Inc. 77.91 +0.54% $51.47B 15.53 2.27
MKC McCormick & Company, Incorporated 51.25 -0.16% $13.79B 8.39 1.92
MO Altria Group, Inc. 67.02 +0.50% $113.48B 16.39 4.20
MPC Marathon Petroleum Corporation 228.34 -1.16% $67.86B 17.01 3.82
MRK Merck & Co., Inc. 111.50 -1.01% $273.51B 15.08 3.32
MS Morgan Stanley 190.16 +1.45% $301.80B 16.42 3.93
MTB M&T Bank Corporation 219.47 +1.81% $32.54B 12.17 5.85
NOC Northrop Grumman Corporation 572.25 -14.25% $81.70B 17.84 9.24
NTAP NetApp, Inc. 107.24 -0.59% $21.55B 17.76 2.08
NTRS Northern Trust Corporation 166.53 +1.54% $30.84B 16.51 3.15
PGR The Progressive Corporation 201.16 -0.26% $119.09B 10.31 13.90
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. 221.33 -0.01% $89.25B 12.61 6.80
PPG PPG Industries, Inc. 110.30 +0.08% $24.68B 15.71 2.81
PRU Prudential Financial, Inc. 95.59 +0.38% $33.27B 9.35 5.45
PSX Phillips 66 164.10 +4.57% $65.80B 15.02 4.87
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. 258.87 -1.56% $70.03B 16.42 4.25
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 744.44 -7.16% $77.35B 17.00 3.58
RJF Raymond James Financial, Inc. 154.30 +0.88% $30.41B 14.09 2.08
SPG Simon Property Group, Inc. 202.87 +2.06% $65.60B 14.27 8.65
STT State Street Corporation 153.54 +1.61% $42.49B 13.86 3.36
STZ Constellation Brands, Inc. 155.31 -0.19% $26.73B 15.98 4.08
TROW T. Rowe Price Group, Inc. 100.91 +1.73% $21.97B 10.80 5.11
TRV The Travelers Companies, Inc. 308.13 +3.92% $66.01B 8.79 4.40
UPS United Parcel Service, Inc. 102.00 -5.66% $89.74B 17.09 6.56
USB U.S. Bancorp 56.42 +0.50% $87.58B 11.20 2.06
VICI VICI Properties Inc. 28.44 -0.07% $30.40B 10.87 1.78
VO Vanguard Mid-Cap ETF 76.58 -0.02% $197.94B 6.08 3.52
VUG Vanguard Growth ETF 82.95 -0.30% $323.50B 6.23 1.59
VXUS Vanguard Total International Stock ETF 81.91 -0.71% $583.33B 17.95 2.29
VZ Verizon Communications Inc. 47.02 -1.13% $197.62B 11.36 2.77
WFC Wells Fargo & Company 81.45 +1.41% $250.17B 11.95 1.80
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company 288.55 -1.04% $27.56B 17.44 3.72
dividend
Symbol Name Price Change (%) Market Cap P/E Dividend
ABBV AbbVie Inc. 198.06 -2.61% $348.94B 83.10 6.74
ACGL Arch Capital Group Ltd. 97.28 +0.58% $34.85B 8.21 5.00
ACN Accenture plc 179.34 -0.62% $110.14B 14.37 6.52
ADI Analog Devices, Inc. 388.98 -1.61% $187.99B 69.55 4.07
ADP Automatic Data Processing, Inc. 198.67 +1.32% $80.60B 19.08 6.80
AEP American Electric Power Company, Inc. 135.31 -0.24% $73.76B 19.67 3.76
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 99.33 -0.19% $135.77B 126.71 3.91
AIZ Assurant, Inc. 235.49 +4.31% $11.72B 13.54 3.36
ALL The Allstate Corporation 217.94 +1.59% $56.12B 5.53 4.08
AMGN Amgen Inc. 347.73 -0.50% $187.46B 24.30 9.66
AMP Ameriprise Financial, Inc. 475.33 +7.42% $44.16B 12.65 6.40
AMT American Tower Corporation 190.20 +0.94% $89.04B 35.27 6.80
APD Air Products and Chemicals, Inc. 276.42 +2.22% $61.55B -184.56 7.16
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. 50.70 -1.02% $8.78B -6.04 4.68
ATO Atmos Energy Corporation 186.06 +0.31% $30.78B 24.22 3.74
AVB AvalonBay Communities, Inc. 177.92 -0.72% $25.18B 23.79 7.00
AVY Avery Dennison Corporation 179.17 -5.09% $13.85B 20.16 3.76
AWK American Water Works Company, Inc. 136.68 +0.60% $26.68B 23.99 3.31
AXP American Express Company 301.03 -4.80% $207.36B 19.08 3.28
BBY Best Buy Co., Inc. 66.33 +0.71% $13.94B 13.10 3.80
BDX Becton, Dickinson and Company 168.65 +0.53% $61.10B 27.35 3.28
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 91.44 +0.02% $42.23B 3.67
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 78.01 +0.09% $52.08B 3.16
BKNG Booking Holdings Inc. 4551.35 -54.33% $146.49B 27.33 38.40
BLK BlackRock, Inc. 960.15 -66.65% $149.33B 26.81 20.84
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. 176.14 +1.76% $20.54B 19.26 3.81
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF 78.41 +0.11% $70.25B 3.06
CB Chubb Limited 325.43 -3.86% $126.99B 11.34 3.88
CI Cigna Corporation 286.18 +4.90% $75.44B 12.77 6.09
CINF Cincinnati Financial Corporation 166.68 +1.74% $25.77B 9.29 3.55
CLX The Clorox Company 96.66 -0.78% $11.68B 15.56 4.96
CME CME Group Inc. 285.08 +0.64% $103.56B 24.18 5.20
CMI Cummins Inc. 646.02 -7.58% $88.47B 31.13 7.82
COP ConocoPhillips 122.93 +0.91% $151.08B 19.07 3.24
CVX Chevron Corporation 187.65 +0.70% $375.35B 30.48 6.91
DE Deere & Company 566.44 -6.74% $152.31B 31.66 6.48
DGX Quest Diagnostics Incorporated 196.40 -0.38% $21.60B 20.96 3.26
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 491.97 -0.46% $39.95B 24.10 7.05
DLR Digital Realty Trust, Inc. 191.98 -5.37% $66.34B 48.34 4.88
DPZ Domino's Pizza, Inc. 336.58 +5.38% $11.41B 19.38 7.21
DRI Darden Restaurants, Inc. 199.46 +0.32% $22.67B 20.75 6.00
DTE DTE Energy Company 147.17 -1.23% $30.81B 20.97 4.51
DUK Duke Energy Corporation 127.90 -0.29% $99.36B 19.99 4.24
DVY iShares Select Dividend ETF 152.96 +0.11% $22.55B 15.43 5.24
ED Consolidated Edison, Inc. 109.59 -0.52% $40.31B 19.53 3.44
EFA iShares MSCI EAFE ETF 100.88 -0.96% $71.34B 18.53 3.25
EG Everest Re Group, Ltd. 346.99 +3.03% $13.95B 9.07 8.00
EIX Edison International 68.81 +0.42% $26.36B 5.70 3.41
ELV Elevance Health Inc. 363.61 +10.16% $79.40B 15.40 6.85
EOG EOG Resources, Inc. 135.87 +2.87% $72.77B 14.71 4.04
EQIX Equinix, Inc. 1071.02 -18.83% $105.54B 77.95 19.23
ERIE Erie Indemnity Company 231.22 -17.10% $10.68B 18.85 5.66
ES Eversource Energy 68.72 +1.67% $25.83B 15.25 3.05
ESS Essex Property Trust, Inc. 256.83 +4.64% $16.56B 24.62 10.30
ETN Eaton Corporation plc 416.77 +7.07% $161.70B 39.57 4.22
EXE Expand Energy Corporation 96.36 +2.10% $23.16B 12.63 3.19
EXR Extra Space Storage Inc. 141.29 -2.35% $29.84B 30.70 6.48
FDS FactSet Research Systems Inc. 225.33 +1.21% $8.21B 14.16 4.40
FDX FedEx Corporation 387.89 -0.09% $92.55B 21.02 5.80
GILD Gilead Sciences, Inc. 128.70 -1.03% $160.48B 18.87 3.19
GPC Genuine Parts Company 106.17 -1.00% $14.69B 241.92 4.15
GRMN Garmin Ltd. 252.24 -6.37% $48.27B 29.01 3.60
GS The Goldman Sachs Group, Inc. 933.67 +1.46% $275.76B 15.62 15.50
GWW W.W. Grainger, Inc. 1149.77 -2.30% $54.62B 32.12 9.04
HD The Home Depot, Inc. 329.96 -5.25% $327.40B 23.05 9.23
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. 360.35 -5.26% $14.05B 23.17 5.46
HON Honeywell International Inc. 211.63 -0.66% $134.87B 32.94 4.58
HSY The Hershey Company 188.41 -3.61% $37.96B 43.15 5.56
HUBB Hubbell Incorporated 540.59 -11.15% $28.90B 32.39 5.48
HUM Humana Inc. 227.26 +9.98% $27.91B 23.55 3.54
IBM International Business Machines Corporation 230.19 +1.47% $217.82B 20.21 6.72
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 95.19 -0.30% $48.46B -22.31 3.66
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF 94.29 -0.80% $168.73B 18.25 3.18
INTU Intuit Inc. 398.66 +5.57% $111.86B 25.86 4.64
IRM Iron Mountain Incorporated 111.00 -4.30% $33.22B 230.16 3.30
ITW Illinois Tool Works Inc. 266.57 -3.54% $77.34B 25.40 6.33
IVE iShares S&P 500 Value ETF 220.06 -0.84% $48.66B 23.83 3.45
IVV iShares Core S&P 500 ETF 714.66 -2.52% $786.33B 28.20 8.06
IWB iShares Russell 1000 ETF 389.08 -1.28% $48.71B 27.59 3.76
IWD iShares Russell 1000 Value ETF 226.99 -0.91% $69.37B 22.31 3.58
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF 57.05 -0.38% $43.77B 26.88 4.78
JNJ Johnson & Johnson 225.34 -2.87% $542.44B 26.19 5.20
JPM JPMorgan Chase & Co. 311.63 +1.64% $840.48B 14.75 5.90
KLAC KLA Corporation 1900.00 +87.94% $249.65B 54.82 7.60
KMB Kimberly-Clark Corporation 98.25 +1.50% $32.61B 16.19 5.06
LHX L3Harris Technologies, Inc. 320.46 +2.95% $59.86B 37.31 4.85
LII Lennox International Inc. 502.24 +11.27% $17.49B 22.29 6.35
LIN Linde plc 510.75 +0.45% $236.68B 34.31 6.10
LLY Eli Lilly and Company 868.27 -15.69% $820.36B 37.78 6.23
LMT Lockheed Martin Corporation 513.35 -0.10% $118.36B 24.62 13.50
LOW Lowe's Companies, Inc. 244.35 -0.09% $135.84B 20.38 4.80
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 109.54 -0.06% $32.08B 33.05 4.95
LYB LyondellBasell Industries N.V. 71.40 +1.07% $22.99B -30.93 4.80
MA Mastercard Incorporated 511.19 +6.39% $457.20B 30.70 3.26
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. 127.42 +1.51% $15.11B 33.98 6.09
MBB iShares MBS ETF 95.08 -0.12% $38.65B 4.01
MCD McDonald's Corporation 291.82 -4.68% $208.34B 24.44 7.26
MCK McKesson Corporation 836.40 +4.13% $102.57B 23.77 3.28
MCO Moody's Corporation 464.87 +7.17% $82.71B 33.05 3.85
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 658.54 -6.25% $24.00B 22.17 7.12
MLM Martin Marietta Materials, Inc. 601.04 -10.67% $36.96B 32.50 3.28
MO Altria Group, Inc. 67.02 +0.50% $113.48B 16.39 4.20
MPC Marathon Petroleum Corporation 228.34 -1.16% $67.86B 17.01 3.82
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. 1518.87 -68.64% $73.61B 118.01 8.00
MRK Merck & Co., Inc. 111.50 -1.01% $273.51B 15.08 3.32
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc. 169.96 -1.92% $91.49B 21.86 3.52
MS Morgan Stanley 190.16 +1.45% $301.80B 16.42 3.93
MSCI MSCI Inc. 596.95 +3.85% $43.39B 33.10 7.45
MSFT Microsoft Corporation 426.42 +6.20% $3.17T 26.68 3.48
MSI Motorola Solutions, Inc. 432.50 -1.99% $71.96B 33.40 4.84
MTB M&T Bank Corporation 219.47 +1.81% $32.54B 12.17 5.85
MUB iShares National Muni Bond ETF 107.20 -0.24% $42.61B 3.39
NDSN Nordson Corporation 281.68 -1.32% $15.63B 29.86 3.24
NOC Northrop Grumman Corporation 572.25 -14.25% $81.70B 17.84 9.24
NSC Norfolk Southern Corporation 318.10 -0.44% $71.58B 26.87 5.40
NTRS Northern Trust Corporation 166.53 +1.54% $30.84B 16.51 3.15
PG The Procter & Gamble Company 149.61 +0.72% $348.93B 21.68 4.26
PGR The Progressive Corporation 201.16 -0.26% $119.09B 10.31 13.90
PH Parker-Hannifin Corporation 968.03 +1.01% $121.93B 34.46 7.20
PKG Packaging Corporation of America 211.85 -0.20% $19.16B 25.67 5.00
PLD Prologis, Inc. 140.78 +0.11% $131.72B 35.41 4.10
PM Philip Morris International Inc. 166.05 +4.06% $258.64B 23.39 5.76
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. 221.33 -0.01% $89.25B 12.61 6.80
PNW Pinnacle West Capital Corporation 102.40 -0.68% $12.39B 19.88 3.61
POOL Pool Corporation 225.28 -4.96% $8.27B 20.17 3.75
PRU Prudential Financial, Inc. 95.59 +0.38% $33.27B 9.35 5.45
PSA Public Storage 305.48 -5.37% $53.62B 28.18 12.00
PSX Phillips 66 164.10 +4.57% $65.80B 15.02 4.87
QCOM QUALCOMM Incorporated 150.26 +16.31% $160.48B 29.97 3.56
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. 258.87 -1.56% $70.03B 16.42 4.25
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 744.44 -7.16% $77.35B 17.00 3.58
RL Ralph Lauren Corporation 370.38 -0.86% $22.46B 24.64 3.65
ROK Rockwell Automation, Inc. 406.92 +5.74% $45.75B 46.32 5.38
ROP Roper Technologies, Inc. 353.53 +0.13% $36.28B 21.45 3.64
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 201.95 -0.08% $87.07B 23.00 3.12
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF 148.21 -0.63% $20.69B 20.86 3.69
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 100.65 +0.01% $83.59B 3.97
SHV iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF 110.36 0.00% $20.95B 4.33
SHW The Sherwin-Williams Company 335.62 -2.80% $81.12B 30.95 3.17
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 82.51 -0.05% $25.54B 3750.23 3.07
SJM The J. M. Smucker Company 95.19 -1.87% $10.23B -8.15 4.38
SNA Snap-on Incorporated 380.47 +2.62% $19.51B 19.11 9.76
SPG Simon Property Group, Inc. 202.87 +2.06% $65.60B 14.27 8.65
SPGI S&P Global Inc. 446.23 +10.15% $133.10B 30.01 3.85
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 711.43 -2.53% $725.95B 28.18 7.38
STT State Street Corporation 153.54 +1.61% $42.49B 13.86 3.36
STZ Constellation Brands, Inc. 155.31 -0.19% $26.73B 15.98 4.08
SWK Stanley Black & Decker, Inc. 78.19 -0.55% $12.36B 29.96 3.31
SYK Stryker Corporation 325.93 -2.44% $123.23B 37.86 3.44
TROW T. Rowe Price Group, Inc. 100.91 +1.73% $21.97B 10.80 5.11
TRV The Travelers Companies, Inc. 308.13 +3.92% $66.01B 8.79 4.40
TT Trane Technologies plc 477.48 -7.80% $106.44B 36.86 3.87
TXN Texas Instruments Incorporated 267.01 -5.97% $242.82B 45.17 5.56
UNH UnitedHealth Group Incorporated 360.12 +8.69% $334.45B 27.82 8.84
UNP Union Pacific Corporation 269.04 +0.80% $160.16B 22.18 5.48
UPS United Parcel Service, Inc. 102.00 -5.66% $89.74B 17.09 6.56
URI United Rentals, Inc. 958.81 -2.38% $60.27B 24.36 7.34
VB Vanguard Small-Cap ETF 283.56 +0.98% $164.62B 22.05 3.50
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF 231.60 +0.64% $60.80B 18.20 4.14
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 83.08 -0.05% $65.90B 3.93
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 79.38 +0.03% $48.47B 3.50
VHT Vanguard Health Care ETF 268.78 -1.14% $18.51B 25.23 4.70
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF 225.99 -1.80% $116.59B 26.21 3.45
VLO Valero Energy Corporation 238.25 +4.42% $71.24B 30.75 4.59
VNQ Vanguard Real Estate ETF 94.78 +0.26% $64.32B 31.89 3.49
VO Vanguard Mid-Cap ETF 76.58 -0.02% $197.94B 6.08 3.52
VOO Vanguard S&P 500 ETF 657.50 +3.60% $1.42T 28.39 7.13
VRSN VeriSign, Inc. 267.90 -1.93% $24.38B 29.18 3.24
VTI Vanguard Total Stock Market ETF 351.86 -0.19% $603.44B 27.58 3.77
VTV Vanguard Value ETF 204.44 +0.91% $225.42B 21.38 3.97
VV Vanguard Large-Cap ETF 328.25 -0.02% $64.26B 28.50 3.39
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF 154.39 -0.88% $88.36B 21.45 3.51
WEC WEC Energy Group, Inc. 115.25 -0.30% $37.63B 24.12 3.63
WM Waste Management, Inc. 226.84 -1.94% $91.56B 33.78 3.42
WSM Williams-Sonoma, Inc. 190.99 -0.12% $22.33B 20.54 3.04
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company 288.55 -1.04% $27.56B 17.44 3.72