Most Shorted Stocks
Track stocks with highest short interest
Last Updated: 2026-04-28 04:50:27
Total Stocks
38
Avg Short Interest
13.8%
Avg Days to Cover
11.9
Top 50 Stocks
| Rank | Symbol | Price | Short Interest % | Days to Cover | Volume | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPZ | $335.30 | 40.1% | 13.3 | 4074393 | Extreme |
| 2 | CHTR | $174.61 | 28.1% | 16.0 | 6202092 | High |
| 3 | KDP | $28.15 | 18.6% | 22.7 | 20863556 | Moderate |
| 4 | TSCO | $35.67 | 17.7% | 12.7 | 12942761 | Moderate |
| 5 | UHS | $179.51 | 16.7% | 14.5 | 1227819 | Moderate |
| 6 | GEHC | $70.48 | 14.9% | 19.1 | 5314050 | Moderate |
| 7 | VLTO | $87.15 | 14.9% | 17.2 | 3175663 | Moderate |
| 8 | ULTA | $539.66 | 14.8% | 9.3 | 1034319 | Moderate |
| 9 | CNC | $43.50 | 14.8% | 11.5 | 9340344 | Moderate |
| 10 | BKR | $68.38 | 14.7% | 15.0 | 14269999 | Moderate |
| 11 | GEV | $1120.23 | 14.5% | 14.8 | 3812091 | Moderate |
| 12 | LVS | $54.47 | 13.8% | 19.8 | 6392567 | Moderate |
| 13 | NXPI | $236.87 | 13.4% | 11.4 | 4009576 | Moderate |
| 14 | HCA | $445.77 | 13.3% | 27.4 | 1454558 | Moderate |
| 15 | AMD | $334.63 | 13.1% | 5.5 | 50368260 | Moderate |
| 16 | INCY | $95.72 | 13.0% | 15.7 | 2148335 | Moderate |
| 17 | TMUS | $182.75 | 13.0% | 22.4 | 8296878 | Moderate |
| 18 | CDNS | $336.54 | 12.7% | 12.9 | 3462695 | Moderate |
| 19 | NOW | $90.45 | 12.5% | 5.4 | 29431783 | Moderate |
| 20 | HII | $358.40 | 12.4% | 9.6 | 634818 | Moderate |
| 21 | IDXX | $574.95 | 12.2% | 18.1 | 654783 | Moderate |
| 22 | MGM | $40.55 | 12.1% | 6.4 | 5890441 | Moderate |
| 23 | LULU | $146.94 | 12.0% | 5.2 | 3240947 | Moderate |
| 24 | KEYS | $340.64 | 11.9% | 13.7 | 1776195 | Moderate |
| 25 | ALLE | $148.40 | 11.6% | 10.9 | 1069999 | Moderate |
| 26 | ALGN | $184.70 | 11.5% | 6.4 | 1484594 | Moderate |
| 27 | TER | $402.00 | 11.5% | 5.2 | 3975016 | Moderate |
| 28 | ODFL | $220.53 | 11.4% | 10.3 | 2639626 | Moderate |
| 29 | GM | $77.96 | 11.2% | 13.7 | 8299426 | Moderate |
| 30 | IR | $84.01 | 10.7% | 10.5 | 4336231 | Moderate |
| 31 | ON | $98.04 | 10.6% | 4.6 | 9691237 | Moderate |
| 32 | LII | $502.24 | 10.4% | 7.6 | 501209 | Moderate |
| 33 | TSLA | $378.67 | 10.3% | 6.0 | 66452161 | Moderate |
| 34 | TKO | $186.20 | 10.2% | 6.4 | 1278305 | Moderate |
| 35 | SNPS | $498.54 | 10.1% | 8.7 | 2218774 | Moderate |
| 36 | MPWR | $1587.57 | 10.0% | 8.2 | 608040 | Moderate |
| 37 | POOL | $225.28 | 10.0% | 4.5 | 819960 | Moderate |
| 38 | FIX | $1796.90 | 10.0% | 8.2 | 432899 | Moderate |
Understanding Most Shorted Stocks
What is Short Interest?
Short Interest % is the percentage of a stock's float that is currently sold short. High short interest (>20%) indicates many traders are betting on a price decline.
Key Metrics Explained
- Days to Cover: How many days it would take to cover all short positions based on average daily volume. Higher = more squeeze potential
- Short Change %: Month-over-month change in short interest. Positive = shorts increasing
- Risk Level: Extreme (>30% SI), High (20-30%), Moderate (10-20%), Low (<10%)
What is a Short Squeeze?
When a heavily shorted stock rises rapidly, forcing short sellers to buy shares to cover their positions, which drives the price even higher. Famous examples: GameStop (GME), AMC.
How to Use This Data
- High Short Interest + Rising Price = Potential squeeze opportunity
- High Days to Cover = Harder for shorts to exit, more volatile moves possible
- Increasing Shorts = Growing bearish sentiment (can be contrarian indicator)
⚠️ Warning: Heavily shorted stocks are high risk. Prices can move violently in either direction. Always do your own research and manage risk appropriately.