Sector Heatmap — S&P 500
Hover to explore. Click on a sector to drill down to individual companies.
Market Summary:
Sector Breakdown
Healthcare
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies, Inc. | 116.67 | +2.00% | $32.67B |
| ABBV | AbbVie Inc. | 200.67 | +2.34% | $349.12B |
| ABT | Abbott Laboratories | 92.98 | +0.94% | $161.34B |
| ALGN | Align Technology, Inc. | 186.26 | -1.21% | $13.23B |
| AMGN | Amgen Inc. | 347.73 | -0.50% | $187.46B |
| BAX | Baxter International Inc. | 17.88 | -0.57% | $9.20B |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | 168.65 | +0.53% | $61.10B |
| BIIB | Biogen Inc. | 183.77 | -3.27% | $26.98B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 60.03 | -0.60% | $122.39B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | 62.72 | -0.21% | $93.07B |
| CNC | Centene Corporation | 42.44 | +1.74% | $21.39B |
| COO | The Cooper Companies, Inc. | 64.88 | +0.47% | $12.55B |
| COR | Cencora, Inc. | 310.74 | +4.18% | $68.97B |
| CVS | CVS Health Corporation | 77.98 | -0.15% | $100.43B |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | 196.78 | -2.34% | $21.77B |
| DHR | Danaher Corporation | 179.99 | +2.51% | $127.84B |
| DVA | DaVita Inc. | 151.77 | -0.33% | $10.02B |
| DXCM | DexCom, Inc. | 61.20 | -0.33% | $23.70B |
| ELV | Elevance Health Inc. | 353.45 | +7.71% | $77.34B |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | 83.46 | +1.27% | $48.12B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | 129.73 | -0.69% | $158.57B |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | 444.50 | +6.12% | $99.66B |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | 77.45 | -0.15% | $8.86B |
| HUM | Humana Inc. | 217.28 | +3.47% | $26.85B |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | 572.30 | +14.88% | $45.78B |
| INCY | Incyte Corporation | 97.12 | +2.88% | $19.05B |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | 163.68 | +0.53% | $27.80B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | 481.47 | +8.50% | $166.81B |
| JNJ | Johnson & Johnson | 225.34 | -2.87% | $542.44B |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | 272.62 | -0.80% | $22.46B |
| LLY | Eli Lilly and Company | 868.27 | -15.69% | $820.36B |
| MCK | McKesson Corporation | 832.27 | +3.91% | $101.46B |
| MDT | Medtronic plc | 83.44 | +0.10% | $106.46B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | 112.51 | -0.14% | $272.56B |
| MRNA | Moderna, Inc. | 50.24 | -1.48% | $19.31B |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | 1286.89 | +15.48% | $25.91B |
| PODD | Insulet Corporation | 188.31 | -1.43% | $13.04B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 744.44 | -7.16% | $77.35B |
| RMD | ResMed Inc. | 222.02 | +2.17% | $32.34B |
| RVTY | Revvity, Inc. | 88.03 | +1.26% | $9.70B |
| SOLV | Solventum Corporation | 68.37 | -0.15% | $12.11B |
| STE | STERIS plc | 221.95 | -1.31% | $21.81B |
| SYK | Stryker Corporation | 328.37 | -0.83% | $126.01B |
| UHS | Universal Health Services, Inc. | 176.45 | +4.49% | $11.41B |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 351.43 | -0.91% | $321.94B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 426.01 | -11.66% | $108.36B |
| VTRS | Viatris Inc. | 14.76 | +0.17% | $17.25B |
| WAT | Waters Corporation | 309.49 | -0.38% | $17.84B |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | 306.86 | -0.97% | $21.35B |
Technology
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 268.14 | -3.50% | $3.93T |
| ACN | Accenture plc | 179.96 | +4.11% | $108.91B |
| ADBE | Adobe Inc. | 245.73 | +6.43% | $96.73B |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 390.59 | -11.59% | $191.66B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | 238.62 | +5.57% | $49.59B |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | 94.06 | -2.25% | $14.12B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 413.13 | +5.74% | $328.29B |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 281.23 | +6.28% | $459.43B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | 131.52 | +1.83% | $165.77B |
| APH | Amphenol Corporation | 134.00 | -1.06% | $164.74B |
| APP | AppLovin Corporation | 509.15 | +10.17% | $171.88B |
| AVGO | Broadcom Inc. | 336.75 | +11.17% | $1.60T |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 176.14 | +1.76% | $20.54B |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 332.60 | -0.36% | $92.92B |
| CDW | CDW Corporation | 133.60 | -1.72% | $17.17B |
| CIEN | Ciena Corporation | 503.06 | -7.84% | $49.33B |
| COHR | Coherent, Inc. | 321.12 | -9.00% | $38.61B |
| CRM | Salesforce, Inc. | 181.36 | +5.95% | $171.17B |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | 450.26 | +7.44% | $115.30B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 88.71 | +0.66% | $348.62B |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | 54.95 | +0.21% | $26.13B |
| DDOG | Datadog, Inc. | 128.91 | +2.61% | $46.94B |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 213.01 | +1.04% | $145.78B |
| EPAM | EPAM Systems, Inc. | 116.31 | -4.35% | $6.14B |
| FFIV | F5, Inc. | 302.00 | -1.16% | $16.83B |
| FICO | Fair Isaac Corporation | 1005.95 | +1.23% | $24.05B |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | 45.67 | -0.06% | $23.62B |
| GEN | Gen Digital Inc. | 19.00 | +0.13% | $11.52B |
| GLW | Corning Incorporated | 171.66 | -2.44% | $144.31B |
| GRMN | Garmin Ltd. | 258.61 | -0.62% | $49.53B |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 28.48 | +0.86% | $37.97B |
| HPQ | HP Inc. | 19.54 | -0.35% | $18.14B |
| IBM | International Business Machines Corporation | 228.72 | +2.28% | $214.34B |
| INTC | Intel Corporation | 86.81 | +5.24% | $426.74B |
| INTU | Intuit Inc. | 393.09 | +7.14% | $108.50B |
| IT | Gartner, Inc. | 148.43 | +0.22% | $10.48B |
| JBL | Jabil Inc. | 340.76 | -2.62% | $35.96B |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | 151.01 | +0.98% | $10.93B |
| KLAC | KLA Corporation | 1900.00 | +87.94% | $249.65B |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | 150.71 | -2.49% | $19.05B |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | 859.68 | -21.96% | $50.17B |
| LRCX | Lam Research Corporation | 262.05 | -5.73% | $324.49B |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | 87.17 | -1.73% | $46.99B |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 1587.51 | -30.68% | $77.98B |
| MSFT | Microsoft Corporation | 420.22 | +0.73% | $3.15T |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | 434.49 | -7.12% | $71.73B |
| MU | Micron Technology, Inc. | 526.55 | +33.11% | $591.56B |
| NOW | ServiceNow, Inc. | 90.92 | +4.75% | $93.28B |
| NTAP | NetApp, Inc. | 107.83 | +1.27% | $21.48B |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 210.45 | +8.37% | $5.26T |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | 143.28 | +2.42% | $327.91B |
| PTC | PTC Inc. | 136.41 | +0.58% | $16.23B |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | 143.89 | +3.76% | $20.26B |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 150.26 | +16.31% | $160.48B |
| SATS | EchoStar Corporation | 118.69 | +1.19% | $33.13B |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | 28.82 | +0.64% | $16.70B |
| SNDK | Sandisk Corporation | 1033.00 | +70.20% | $93.76B |
| SNPS | Synopsys, Inc. | 491.33 | +1.32% | $95.50B |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | 593.86 | +11.86% | $129.94B |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 62.58 | +0.38% | $9.34B |
| TRMB | Trimble Inc. | 67.51 | +0.59% | $15.59B |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | 23.02 | -0.28% | $11.01B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 272.98 | -4.25% | $245.37B |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | 341.23 | +4.31% | $14.51B |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 75.57 | +1.48% | $156.97B |
| VRSN | VeriSign, Inc. | 267.90 | -1.93% | $24.38B |
| WDAY | Workday, Inc. | 118.58 | +2.06% | $31.24B |
| WDC | Western Digital Corporation | 407.28 | +5.08% | $135.86B |
Consumer Cyclical
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| ABNB | Airbnb, Inc. | 143.02 | +3.23% | $84.57B |
| AMCR | Amcor plc | 40.55 | -0.69% | $18.73B |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 209.14 | +1.09% | $2.25T |
| APTV | Aptiv PLC | 72.54 | +1.00% | $15.68B |
| AZO | AutoZone, Inc. | 3688.26 | -57.89% | $61.35B |
| BALL | Ball Corporation | 62.48 | -0.62% | $16.74B |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | 66.33 | +0.71% | $13.94B |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | 4551.35 | -54.33% | $146.49B |
| CCL | Carnival Corporation & plc | 26.75 | -0.42% | $37.08B |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 33.94 | -0.19% | $43.83B |
| CVNA | Carvana Co. | 402.52 | +3.67% | $72.45B |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | 106.87 | -2.23% | $15.16B |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | 159.68 | -1.85% | $46.16B |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | 331.20 | -38.51% | $11.27B |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | 199.14 | -1.49% | $22.76B |
| EBAY | eBay Inc. | 100.16 | -1.48% | $44.93B |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | 264.60 | -9.20% | $30.96B |
| F | Ford Motor Company | 12.63 | -0.15% | $49.47B |
| GM | General Motors Company | 78.72 | +1.16% | $70.47B |
| GPC | Genuine Parts Company | 107.17 | -2.09% | $14.82B |
| HAS | Hasbro, Inc. | 95.20 | -1.36% | $13.32B |
| HD | The Home Depot, Inc. | 335.21 | -3.23% | $330.98B |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 335.28 | -0.50% | $76.21B |
| IP | International Paper Company | 32.19 | -0.98% | $17.29B |
| LEN | Lennar Corporation | 94.45 | -0.36% | $23.91B |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | 244.35 | -0.09% | $135.84B |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | 145.65 | +1.85% | $17.24B |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | 53.43 | +1.33% | $36.15B |
| MAR | Marriott International, Inc. | 365.02 | -1.41% | $95.57B |
| MCD | McDonald's Corporation | 296.50 | -5.48% | $206.29B |
| MGM | MGM Resorts International | 40.30 | +1.76% | $10.37B |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 18.29 | -0.15% | $8.29B |
| NKE | NIKE, Inc. | 45.15 | -0.12% | $66.73B |
| NVR | NVR, Inc. | 6517.03 | -115.49% | $18.00B |
| PHM | PulteGroup, Inc. | 127.93 | -1.33% | $24.44B |
| PKG | Packaging Corporation of America | 212.05 | +0.11% | $18.96B |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 258.87 | -1.56% | $70.03B |
| RL | Ralph Lauren Corporation | 370.38 | -0.86% | $22.46B |
| ROL | Rollins, Inc. | 55.97 | -0.63% | $26.98B |
| ROST | Ross Stores, Inc. | 226.59 | +0.22% | $73.15B |
| SBUX | Starbucks Corporation | 98.40 | -0.27% | $111.53B |
| SW | Smurfit Westrock Plc | 39.95 | -0.21% | $20.99B |
| TSCO | Tractor Supply Company | 36.31 | -1.50% | $18.77B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 365.18 | -9.89% | $1.42T |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | 540.50 | -21.55% | $23.60B |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | 191.11 | -0.04% | $22.86B |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | 105.39 | -1.27% | $11.00B |
Financial Services
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 96.70 | -0.13% | $34.33B |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 150.28 | +0.42% | $28.21B |
| AFL | Aflac Incorporated | 115.17 | +0.73% | $59.08B |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 99.52 | +0.10% | $135.90B |
| AIG | American International Group, Inc. | 74.81 | -0.95% | $39.78B |
| AIZ | Assurant, Inc. | 231.18 | +0.90% | $11.59B |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 215.35 | -0.56% | $55.30B |
| ALL | The Allstate Corporation | 216.35 | +1.79% | $55.31B |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | 475.33 | +7.42% | $44.16B |
| AON | Aon plc | 336.46 | +6.36% | $72.32B |
| APO | Apollo Global Management, Inc. | 109.48 | -1.84% | $63.58B |
| AXP | American Express Company | 301.03 | -4.80% | $207.36B |
| BAC | Bank of America Corporation | 48.41 | -1.08% | $353.66B |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | 26.20 | -0.23% | $13.65B |
| BIL | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.44 | +0.02% | $42.23B |
| BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 78.01 | +0.09% | $52.08B |
| BK | The Bank of New York Mellon Corporation | 115.13 | -0.63% | $80.29B |
| BLK | BlackRock, Inc. | 960.15 | -66.65% | $149.33B |
| BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 47.84 | -0.29% | $118.10B |
| BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | 78.41 | +0.11% | $70.25B |
| C | Citigroup Inc. | 123.86 | +6.73% | $216.41B |
| CB | Chubb Limited | 325.43 | -3.86% | $126.99B |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | 297.45 | -1.80% | $31.16B |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 64.62 | +0.86% | $27.53B |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | 164.94 | -1.94% | $25.79B |
| CME | CME Group Inc. | 284.44 | +3.51% | $102.29B |
| COF | Capital One Financial Corporation | 192.23 | -1.14% | $120.16B |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | 198.22 | -0.58% | $51.94B |
| DFAC | Dimensional - US Core Equity 2 ETF | 42.23 | +0.20% | $40.67B |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 72.86 | -0.01% | $37.46B |
| DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 492.43 | +1.03% | $39.96B |
| DVY | iShares Select Dividend ETF | 152.84 | +0.10% | $22.43B |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 63.85 | +0.66% | $24.99B |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 101.84 | +0.58% | $71.60B |
| EG | Everest Re Group, Ltd. | 343.96 | -5.39% | $13.75B |
| ERIE | Erie Indemnity Company | 231.22 | -17.10% | $10.68B |
| FDS | FactSet Research Systems Inc. | 225.33 | +1.21% | $8.21B |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 49.95 | +0.29% | $33.38B |
| GL | Globe Life Inc. | 153.93 | -0.78% | $11.93B |
| GLD | SPDR Gold Shares | 431.10 | -1.49% | $158.80B |
| GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | 22.91 | +0.02% | $28.28B |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 932.21 | +8.68% | $278.30B |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | 16.50 | -0.09% | $26.16B |
| HIG | The Hartford Financial Services Group, Inc. | 136.82 | -0.29% | $37.48B |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 83.80 | +0.19% | $75.58B |
| IAU | iShares Gold Trust | 88.31 | -0.33% | $72.48B |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 77.03 | +1.36% | $134.12B |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | 158.50 | +1.47% | $88.90B |
| IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 95.49 | +0.12% | $48.54B |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 95.09 | +0.60% | $169.22B |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 78.27 | +0.72% | $166.26B |
| IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 52.67 | +0.05% | $21.90B |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 72.83 | +0.33% | $115.63B |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 136.57 | +1.34% | $92.14B |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 156.35 | +0.91% | $79.71B |
| IUSB | iShares Core Universal USD Bond ETF | 46.39 | +0.05% | $36.09B |
| IVE | iShares S&P 500 Value ETF | 220.90 | +0.09% | $48.60B |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 717.18 | +4.43% | $790.85B |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 129.61 | +1.43% | $70.64B |
| IVZ | Invesco Ltd. | 25.44 | +0.14% | $11.32B |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 390.36 | +1.81% | $48.99B |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 227.90 | +0.39% | $69.53B |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 477.60 | +3.74% | $135.92B |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 276.85 | +1.78% | $76.05B |
| IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 103.77 | +0.21% | $48.21B |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 92.50 | +0.31% | $52.00B |
| JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 57.05 | -0.38% | $43.77B |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 311.63 | +1.64% | $840.48B |
| JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.59 | +0.02% | $37.60B |
| KEY | KeyCorp | 21.91 | -0.10% | $23.47B |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 100.70 | -5.22% | $89.78B |
| L | Loews Corporation | 111.74 | +1.09% | $23.00B |
| LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 109.54 | -0.06% | $32.08B |
| MA | Mastercard Incorporated | 504.80 | +0.62% | $451.96B |
| MBB | iShares MBS ETF | 95.20 | +0.11% | $38.66B |
| MCO | Moody's Corporation | 457.70 | -0.44% | $81.69B |
| MDY | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 664.80 | +2.46% | $24.27B |
| MET | MetLife, Inc. | 77.36 | +0.63% | $50.65B |
| MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 83.91 | +0.69% | $27.92B |
| MRSH | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 171.88 | -1.12% | $91.49B |
| MS | Morgan Stanley | 188.71 | +0.65% | $301.98B |
| MSCI | MSCI Inc. | 593.10 | -1.92% | $43.03B |
| MTB | M&T Bank Corporation | 217.66 | -0.81% | $32.47B |
| MUB | iShares National Muni Bond ETF | 107.44 | +0.09% | $42.69B |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | 89.88 | +0.89% | $51.40B |
| NTRS | Northern Trust Corporation | 164.99 | -0.26% | $31.10B |
| PGR | The Progressive Corporation | 201.42 | +0.43% | $118.15B |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | 221.34 | -2.42% | $89.28B |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | 95.59 | +0.38% | $33.27B |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 49.77 | +0.02% | $44.78B |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 664.23 | +12.81% | $379.79B |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 273.51 | +5.29% | $68.85B |
| QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 207.19 | +1.30% | $50.10B |
| RF | Regions Financial Corporation | 28.26 | +0.50% | $24.14B |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | 154.30 | +0.88% | $30.41B |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 201.95 | -0.08% | $87.07B |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 27.57 | +0.02% | $37.25B |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 31.34 | +0.14% | $84.66B |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 26.38 | +0.07% | $56.72B |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 32.81 | -0.11% | $49.25B |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 89.33 | -0.14% | $159.03B |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 28.12 | +0.14% | $61.50B |
| SDY | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 148.84 | -0.13% | $20.66B |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100.64 | 0.00% | $83.57B |
| SHV | iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | 110.36 | +0.01% | $20.95B |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 82.56 | +0.05% | $25.55B |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 505.17 | +6.31% | $58.14B |
| SPDW | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 48.66 | +0.44% | $35.72B |
| SPGI | S&P Global Inc. | 436.08 | -4.23% | $130.64B |
| SPLG | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 83.50 | -0.07% | $101.98B |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 713.96 | +4.23% | $730.32B |
| SPYG | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 112.16 | +1.22% | $49.64B |
| SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 59.16 | -0.01% | $33.08B |
| STT | State Street Corporation | 151.93 | +1.10% | $42.93B |
| SYF | Synchrony Financial | 76.40 | +0.27% | $26.68B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 99.18 | +0.07% | $22.10B |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | 304.21 | -2.17% | $64.59B |
| USB | U.S. Bancorp | 55.92 | -0.42% | $87.03B |
| USFR | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 50.30 | -0.16% | $17.54B |
| USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 93.59 | -0.44% | $22.42B |
| V | Visa Inc. | 309.73 | +2.19% | $597.02B |
| VB | Vanguard Small-Cap ETF | 283.56 | +0.98% | $164.62B |
| VBR | Vanguard Small-Cap Value ETF | 231.60 | +0.64% | $60.80B |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 83.08 | -0.05% | $65.90B |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 79.38 | +0.03% | $48.47B |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 68.07 | -0.09% | $282.12B |
| VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 80.23 | -0.15% | $83.62B |
| VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 59.52 | -0.07% | $48.43B |
| VGK | Vanguard FTSE Europe ETF | 86.54 | -0.53% | $36.40B |
| VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | 58.54 | -0.01% | $33.37B |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | 104.32 | +0.34% | $121.47B |
| VHT | Vanguard Health Care ETF | 268.78 | -1.14% | $18.51B |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | 225.99 | -1.80% | $116.59B |
| VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 47.02 | +0.03% | $16.63B |
| VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 94.78 | +0.26% | $64.32B |
| VO | Vanguard Mid-Cap ETF | 76.58 | -0.02% | $197.94B |
| VONG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 123.52 | +0.31% | $45.03B |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 657.50 | +3.60% | $1.42T |
| VT | Vanguard Total World Stock ETF | 150.32 | -0.02% | $79.30B |
| VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 50.47 | 0.00% | $44.26B |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 351.86 | -0.19% | $603.44B |
| VTV | Vanguard Value ETF | 204.44 | +0.91% | $225.42B |
| VUG | Vanguard Growth ETF | 82.95 | -0.30% | $323.50B |
| VV | Vanguard Large-Cap ETF | 328.25 | -0.02% | $64.26B |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 58.84 | -0.18% | $146.36B |
| VXF | Vanguard Extended Market ETF | 225.78 | +0.25% | $81.59B |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 82.61 | +0.12% | $586.69B |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 155.27 | +0.32% | $88.52B |
| WFC | Wells Fargo & Company | 80.04 | -0.19% | $246.99B |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | 66.18 | -0.90% | $24.79B |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 289.59 | +0.50% | $27.36B |
| XLC | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 115.89 | +0.09% | $24.15B |
| XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 57.44 | +0.73% | $39.79B |
| XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 51.62 | +0.07% | $55.02B |
Consumer Defensive
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 69.84 | +0.19% | $33.99B |
| BF-B | Brown-Forman Corporation | 25.20 | -1.12% | $11.84B |
| BG | Bunge Global S.A. | 116.92 | +3.64% | $22.63B |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | 15.62 | -0.26% | $7.48B |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 95.53 | +0.03% | $22.60B |
| CL | Colgate-Palmolive Company | 85.06 | +0.20% | $67.53B |
| CLX | The Clorox Company | 97.44 | -1.72% | $11.69B |
| DG | Dollar General Corporation | 119.04 | -2.27% | $25.84B |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | 100.17 | -1.99% | $19.34B |
| EL | The Estée Lauder Companies Inc. | 77.18 | -0.95% | $27.92B |
| HRL | Hormel Foods Corporation | 21.72 | -0.27% | $11.81B |
| HSY | The Hershey Company | 192.02 | -0.22% | $37.80B |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 28.15 | -0.40% | $38.30B |
| KHC | The Kraft Heinz Company | 21.92 | +0.03% | $25.95B |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | 98.25 | +1.50% | $32.61B |
| KO | The Coca-Cola Company | 75.44 | -0.52% | $324.71B |
| KR | The Kroger Co. | 65.89 | -2.18% | $41.70B |
| KVUE | Kenvue Inc. | 17.53 | -0.16% | $33.66B |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | 58.01 | +0.44% | $73.70B |
| MKC | McCormick & Company, Incorporated | 51.41 | -0.88% | $13.55B |
| MNST | Monster Beverage Corporation | 77.93 | -0.02% | $75.16B |
| MO | Altria Group, Inc. | 66.52 | -0.55% | $110.35B |
| PG | The Procter & Gamble Company | 148.89 | -0.86% | $346.79B |
| PM | Philip Morris International Inc. | 161.99 | -5.67% | $250.77B |
| SJM | The J. M. Smucker Company | 97.06 | +0.96% | $10.17B |
| STZ | Constellation Brands, Inc. | 155.50 | -4.62% | $26.70B |
| SYY | Sysco Corporation | 76.24 | +0.21% | $36.09B |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 64.23 | -0.69% | $22.66B |
| WMT | Walmart Inc. | 129.36 | -1.87% | $1.02T |
Industrials
| Symbol | Name | Price | Change (%) | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 197.35 | +1.03% | $79.41B |
| ALLE | Allegion plc | 148.46 | +1.09% | $12.79B |
| AME | AMETEK, Inc. | 230.87 | +0.77% | $52.90B |
| AOS | A. O. Smith Corporation | 77.86 | +0.75% | $10.98B |
| AVY | Avery Dennison Corporation | 179.17 | -5.09% | $13.85B |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | 573.31 | +9.53% | $46.11B |
| BA | The Boeing Company | 230.32 | +10.02% | $181.10B |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | 92.46 | -3.36% | $10.24B |
| CARR | Carrier Global Corporation | 61.53 | +3.01% | $51.40B |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 182.75 | -0.63% | $22.35B |
| CMI | Cummins Inc. | 653.60 | +6.81% | $91.30B |
| CSX | CSX Corporation | 45.35 | -0.65% | $84.47B |
