S&P 500 Complete Dashboard

Data last updated: 2026-03-14 03:35:35

Download table in:
Symbol Name Sector Price Change (%) Altman Z-Score Piotroski Score Market Cap Dividend Yield P/E Ratio 1-Year Return (%) Open High Low Volume Trend
A Agilent Technologies, Inc. Healthcare 112.57 -1.27% 0.36 2.00 $31.54B 1.00 24.46 16.74 113.33 113.65 111.02 1.4M Strong Bearish
AAPL Apple Inc. Technology 256.12 +0.27% -0.11 2.00 $3.68T 1.04 31.35 51.36 255.40 256.33 249.88 28.6M Sideways
ABBV AbbVie Inc. Healthcare 226.81 -0.26% -0.29 2.00 $388.45B 6.65 92.52 37.97 226.89 228.62 219.45 3.3M Bullish
ABNB Airbnb, Inc. Consumer Cyclical 128.02 -3.03% -0.07 2.00 $75.72B 30.84 28.17 127.23 129.47 125.62 2.3M Bearish
ABT Abbott Laboratories Healthcare 108.73 -1.34% 0.94 2.00 $187.70B 2.40 28.91 3.29 109.39 110.27 107.70 7.3M Strong Bearish
ACGL Arch Capital Group Ltd. Financial Services 94.23 -0.54% 0.59 2.00 $33.89B 5.00 7.84 14.29 95.16 95.49 93.46 905K Down Today
ACN Accenture plc Technology 199.71 -1.54% 0.61 2.00 $121.89B 6.52 15.99 5.82 197.34 200.41 195.07 3.5M Strong Bearish
ACWI iShares MSCI ACWI ETF Financial Services 141.54 +0.30% $28.44B 2.20 21.99 39.79 141.13 141.83 139.30 5.5M Sideways
ADBE Adobe Inc. Technology 255.64 -6.84% 2.15 2.00 $102.32B 14.16 4.65 248.81 256.70 247.19 16.3M Strong Bearish
ADI Analog Devices, Inc. Technology 308.91 -0.82% 0.40 2.00 $149.47B 4.07 55.27 94.71 309.88 311.25 303.55 2.2M Down Today
ADM Archer-Daniels-Midland Company Consumer Defensive 73.41 +3.64% 0.28 2.00 $34.63B 2.05 32.31 79.12 73.29 73.69 71.40 3.6M Strong Bullish
ADP Automatic Data Processing, Inc. Industrials 207.97 -3.10% 0.71 2.00 $84.33B 6.80 19.88 2.32 205.76 209.15 205.53 2.5M Strong Bearish
ADSK Autodesk, Inc. Technology 252.15 -1.11% -0.24 2.00 $53.25B 47.37 17.27 249.52 252.83 248.54 1.4M Bearish
AEE Ameren Corporation Utilities 111.82 +2.21% 0.12 2.00 $30.97B 2.88 20.89 21.85 111.13 112.66 110.77 1.2M Strong Bullish
AEP American Electric Power Company, Inc. Utilities 133.38 +0.73% 0.11 2.00 $72.26B 3.76 19.36 36.85 133.51 134.48 133.10 3.1M Strong Bullish
AES The AES Corporation Utilities 14.23 -0.07% -0.03 2.00 $10.12B 0.70 11.31 50.48 14.25 14.26 14.20 10.5M Sideways
AFL Aflac Incorporated Financial Services 109.72 +0.27% 0.74 2.00 $56.13B 2.35 15.80 13.17 110.33 110.82 108.69 1.4M Sideways
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF Financial Services 99.48 -0.05% $138.71B 3.90 126.52 3.47 99.45 99.53 99.14 6.6M Bearish
AIG American International Group, Inc. Financial Services 77.36 -0.19% 0.21 2.00 $41.41B 1.75 13.41 8.57 77.65 78.02 76.66 2.1M Sideways
AIZ Assurant, Inc. Financial Services 216.31 -0.29% -0.17 2.00 $10.95B 3.36 12.57 23.62 217.65 218.83 216.31 198K Sideways
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Financial Services 204.66 -1.27% 0.15 2.00 $53.45B 2.65 36.23 4.95 207.67 208.97 203.21 1.9M Strong Bearish
AKAM Akamai Technologies, Inc. Technology 106.88 -0.76% 0.55 2.00 $15.60B 34.35 58.31 105.63 109.56 105.63 3.3M Bullish
ALB Albemarle Corporation Basic Materials 159.26 -2.62% 0.56 2.00 $18.64B 1.62 -36.29 222.19 164.07 166.50 156.34 1.5M Down Today
ALGN Align Technology, Inc. Healthcare 162.78 -3.57% 0.69 2.00 $11.78B 28.67 33.43 167.57 168.23 162.27 1.3M Down Today
ALL The Allstate Corporation Financial Services 207.62 +0.42% 0.28 2.00 $53.86B 4.08 5.27 17.97 207.49 208.56 205.93 222K Bullish
ALLE Allegion plc Industrials 145.84 -0.55% 0.75 2.00 $12.56B 2.04 19.46 25.11 145.11 147.70 145.07 820K Strong Bearish
AMAT Applied Materials, Inc. Technology 337.27 -3.93% 2.56 2.00 $267.66B 1.84 34.12 172.56 344.27 345.48 334.01 5.8M Bullish
AMCR Amcor plc Consumer Cyclical 48.15 -0.10% 0.07 2.00 $22.25B 2.58 37.41 25.55 48.04 48.26 47.47 2.7M Bullish
AMD Advanced Micro Devices, Inc. Technology 198.62 -1.71% 0.39 2.00 $323.83B 74.68 159.70 193.81 198.72 190.00 34.0M Down Today
AME AMETEK, Inc. Industrials 241.46 +1.70% 0.01 2.00 $55.59B 1.24 37.45 66.50 237.58 242.01 235.12 958K Strong Bullish
AMGN Amgen Inc. Healthcare 385.70 -0.17% 0.05 2.00 $207.92B 9.66 26.96 47.53 386.61 391.29 381.89 2.5M Bullish
AMP Ameriprise Financial, Inc. Financial Services 475.33 +1.59% 0.34 2.00 $44.16B 6.40 12.65 19.99 461.42 477.81 460.93 382K Bearish
AMT American Tower Corporation Real Estate 190.20 +0.50% -0.20 2.00 $89.04B 6.80 35.27 13.97 190.02 192.25 188.54 2.5M Sideways
AMZN Amazon.com, Inc. Consumer Cyclical 209.14 +0.53% 0.45 2.00 $2.25T 28.83 29.59 206.79 209.63 205.20 29.7M Bearish
ANET Arista Networks, Inc. Technology 131.52 +1.41% 1.36 2.00 $165.77B 47.15 121.30 127.52 132.32 127.50 3.5M Up Today
AON Aon plc Financial Services 336.46 +1.93% 0.05 2.00 $72.32B 2.98 19.59 10.46 332.12 337.91 330.56 928K Bearish
AOS A. O. Smith Corporation Industrials 77.86 +0.98% 1.92 2.00 $10.98B 1.40 19.95 32.35 76.72 77.86 76.28 420K Strong Bullish
APA APA Unknown 32.42 +4.26% $0 8.03 0 Strong Bullish
APD Air Products and Chemicals, Inc. Basic Materials 276.42 +0.81% 0.65 2.00 $61.55B 7.16 -184.56 20.65 272.67 278.14 272.50 837K Bullish
APH Amphenol Corporation Technology 134.00 -0.78% 0.83 2.00 $164.74B 0.75 38.46 137.39 133.17 135.40 131.10 4.3M Down Today
APO Apollo Global Management, Inc. Financial Services 109.48 -1.65% -0.16 2.00 $63.58B 2.04 14.86 9.96 107.40 109.55 104.65 4.1M Strong Bearish
APP AppLovin Corporation Technology 509.15 +2.04% 0.85 2.00 $171.88B 51.58 153.94 507.80 509.50 491.28 3.8M Bearish
APTV Aptiv PLC Consumer Cyclical 72.54 +1.40% 0.56 2.00 $15.68B 97.07 53.72 72.18 73.31 70.48 954K Bearish
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Real Estate 50.70 -1.98% -0.04 2.00 $8.78B 4.68 -6.04 14.97 50.87 51.26 49.60 787K Strong Bearish
ARES ARES Unknown 111.18 -4.76% $0 0 Strong Down
ATO Atmos Energy Corporation Utilities 186.06 +0.17% 0.22 2.00 $30.78B 3.74 24.22 31.41 184.44 186.23 183.37 331K Strong Bullish
AVB AvalonBay Communities, Inc. Real Estate 177.92 -0.40% -0.01 2.00 $25.18B 7.00 23.79 6.71 177.90 177.99 174.98 311K Bearish
AVGO Broadcom Inc. Technology 336.75 +3.43% 0.17 2.00 $1.60T 2.42 63.97 143.85 328.17 343.50 327.40 25.5M Bullish
AVY Avery Dennison Corporation Industrials 179.17 -2.76% 0.94 2.00 $13.85B 3.76 20.16 14.68 179.86 182.82 178.03 242K Down Today
AWK American Water Works Company, Inc. Utilities 136.68 +0.44% 0.01 2.00 $26.68B 3.31 23.99 12.70 134.30 136.72 133.41 677K Bullish
AXON Axon Enterprise, Inc. Industrials 573.31 +1.69% 0.57 2.00 $46.11B 369.12 44.63 564.95 580.97 559.37 374K Up Today
AXP American Express Company Financial Services 301.03 -1.57% -0.37 2.00 $207.36B 3.28 19.08 36.56 300.68 303.00 294.51 3.5M Strong Bearish
AZO AutoZone, Inc. Consumer Cyclical 3688.26 -1.55% -0.36 2.00 $61.35B 25.12 14.87 3714.16 3766.30 3650.00 54K Down Today
BA The Boeing Company Industrials 230.32 +4.55% 0.35 2.00 $181.10B 79.22 78.71 219.48 230.94 218.70 7.4M Up Today
BAC Bank of America Corporation Financial Services 48.41 -2.18% -0.42 2.00 $353.66B 1.08 11.65 46.40 48.55 48.55 47.62 23.9M Bearish
BALL Ball Corporation Consumer Cyclical 62.48 -0.99% 0.04 2.00 $16.74B 0.80 18.29 43.60 63.48 63.48 61.75 1.2M Bullish
BAX Baxter International Inc. Healthcare 17.88 -3.09% 1.19 2.00 $9.20B 0.36 -9.60 2.73 18.33 18.37 17.54 6.0M Strong Bearish
BBY Best Buy Co., Inc. Consumer Cyclical 66.33 +1.08% 0.07 2.00 $13.94B 3.80 13.10 20.62 65.46 66.73 64.03 2.8M Bearish
BDX Becton, Dickinson and Company Healthcare 168.65 +0.32% 0.44 2.00 $61.10B 3.28 27.35 32.18 168.26 169.42 164.47 1.5M Bearish
BEN Franklin Resources, Inc. Financial Services 26.20 -0.85% 0.62 2.00 $13.65B 1.29 22.00 61.23 26.26 26.49 25.84 2.9M Bullish
BF-B Brown-Forman Corporation Consumer Defensive 25.20 -4.24% 1.28 2.00 $11.84B 0.91 14.72 0.32 25.88 25.88 25.12 3.8M Strong Bearish
BG Bunge Global S.A. Consumer Defensive 116.92 +3.21% 0.25 2.00 $22.63B 2.80 27.92 71.11 113.83 117.47 112.29 1.2M Strong Bullish
BIIB Biogen Inc. Healthcare 183.77 -1.75% 1.21 2.00 $26.98B 20.85 67.01 186.25 186.25 181.31 388K Bullish
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF Financial Services 91.44 +0.03% $42.23B 3.67 0.20 91.45 91.45 91.44 5.6M Bearish
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF Financial Services 78.01 +0.11% $52.08B 3.16 4.80 77.79 78.14 77.74 1.9M Sideways
BK The Bank of New York Mellon Corporation Financial Services 115.13 -0.54% -0.15 2.00 $80.29B 2.12 14.62 63.40 114.97 115.25 112.35 1.4M Down Today
BKNG Booking Holdings Inc. Consumer Cyclical 4551.35 -1.18% 2.17 2.00 $146.49B 38.40 27.33 20.87 4511.76 4569.99 4455.05 241K Strong Bearish
BKR Baker Hughes Company Energy 60.81 +1.53% 0.03 2.00 $60.16B 0.92 23.24 80.99 60.07 60.96 59.68 4.7M Strong Bullish
BLDR Builders FirstSource, Inc. Industrials 92.46 -3.51% 0.16 2.00 $10.24B 23.45 3.05 93.72 93.72 89.72 3.0M Strong Bearish
BLK BlackRock, Inc. Financial Services 960.15 -6.49% 0.43 2.00 $149.33B 20.84 26.81 24.09 991.29 994.82 949.41 1.2M Strong Bearish
BMY Bristol-Myers Squibb Company Healthcare 60.03 -1.00% 0.34 2.00 $122.39B 2.49 17.39 41.18 60.43 60.43 59.45 5.5M Bullish
BND Vanguard Total Bond Market ETF Financial Services 74.31 +0.08% $387.92B 2.88 4.07 74.11 74.42 74.07 8.2M Sideways
BNDX Vanguard Total International Bond ETF Financial Services 48.44 -0.18% $117.59B 2.14 0.49 48.43 48.52 48.38 3.5M Bearish
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Technology 196.24 +2.27% 0.63 2.00 $22.90B 3.71 21.47 19.87 190.55 196.29 189.00 904K Bearish
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. Financial Services 498.45 -0.16% 1.27 2.00 $1.08T 16.06 9.50 499.25 500.70 491.88 3.2M Bullish
BRO Brown & Brown, Inc. Financial Services 72.69 +0.43% 0.34 2.00 $25.02B 0.63 23.18 10.67 72.98 73.33 72.16 1.4M Bearish
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF Financial Services 78.77 +0.10% $70.05B 3.06 1.52 78.63 78.80 78.62 2.3M Sideways
BSX Boston Scientific Corporation Healthcare 68.58 +0.04% 0.27 2.00 $101.80B 35.19 1.51 68.96 69.20 68.42 2.9M Bearish
BX Blackstone Inc. Financial Services 106.55 +4.34% -0.07 2.00 $127.81B 4.74 27.54 4.74 103.98 107.74 103.76 4.1M Bearish
BXP BXP, Inc. Real Estate 52.57 -0.30% 0.09 2.00 $8.34B 3.36 30.25 5.73 52.21 54.10 52.21 515K Strong Bearish
C Citigroup Inc. Financial Services 106.75 +1.18% -0.24 2.00 $186.79B 2.36 13.63 92.31 106.12 107.90 105.97 4.5M Up Today
CAG Conagra Brands, Inc. Consumer Defensive 16.71 +3.37% 0.38 2.00 $7.99B 1.40 -81.47 4.73 16.35 16.87 16.35 7.1M Bearish
CAH Cardinal Health, Inc. Healthcare 219.71 +1.43% -0.04 2.00 $51.52B 2.04 30.93 82.00 219.62 222.58 218.36 616K Bullish
CARR Carrier Global Corporation Industrials 55.90 -3.59% 0.50 2.00 $46.54B 0.92 31.33 11.27 57.17 57.70 55.23 2.7M Strong Bearish
CAT Caterpillar Inc. Industrials 695.07 +1.63% 1.12 2.00 $323.85B 5.94 36.43 160.03 704.57 706.93 687.18 944K Bullish
CB Chubb Limited Financial Services 333.02 +2.12% 0.48 2.00 $129.38B 3.82 12.62 26.10 331.45 333.44 328.07 945K Strong Bullish
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Financial Services 290.74 +2.73% 0.80 2.00 $30.69B 2.79 27.91 44.73 292.00 293.79 288.98 355K Strong Bullish
CBRE CBRE Group, Inc. Real Estate 135.17 +1.98% 0.50 2.00 $40.09B 34.53 24.64 133.74 135.74 133.29 820K Bearish
CCI Crown Castle Inc. Real Estate 86.60 -1.05% -1.02 2.00 $38.01B 4.75 85.19 12.45 86.04 87.21 85.95 717K Bearish
CCL Carnival Corporation & plc Consumer Cyclical 24.71 +1.35% -0.08 2.00 $33.01B 0.15 11.35 63.97 24.09 24.83 23.84 13.5M Bearish
CDNS Cadence Design Systems, Inc. Technology 291.00 -1.23% 0.36 2.00 $77.65B 69.54 31.34 290.80 292.04 283.47 891K Strong Bearish
CDW CDW Corporation Technology 115.28 -3.26% -0.02 2.00 $15.09B 2.51 14.13 2.04 114.80 116.19 113.39 551K Strong Bearish
CEG Constellation Energy Corporation Utilities 306.25 +1.38% 0.23 2.00 $93.97B 1.59 40.63 89.80 303.32 308.80 298.88 865K Up Today
CF CF Industries Holdings, Inc. Basic Materials 126.33 -1.81% 0.18 2.00 $20.41B 2.00 14.02 87.60 133.38 133.38 125.03 5.2M Bullish
CFG Citizens Financial Group, Inc. Financial Services 56.82 -0.26% 0.11 2.00 $24.10B 1.76 13.22 74.29 57.26 57.59 56.00 2.2M Sideways
CHD Church & Dwight Co., Inc. Consumer Defensive 98.72 -1.26% 1.08 2.00 $23.48B 1.19 31.67 21.39 100.04 100.24 97.23 1.7M Bullish
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. Industrials 172.31 -1.51% 1.91 2.00 $20.09B 2.50 34.59 103.48 173.62 175.10 168.01 1.6M Down Today
CHTR Charter Communications, Inc. Communication Services 217.97 -3.76% -0.11 2.00 $28.24B 5.56 20.84 217.75 218.84 215.18 986K Down Today
CI Cigna Corporation Healthcare 268.05 +1.23% 0.36 2.00 $71.36B 6.09 11.92 11.92 270.00 270.97 265.36 1.1M Bearish
CIEN Ciena Corporation Technology 350.01 +3.26% -0.29 2.00 $49.33B 400.12 611.26 328.21 353.57 328.21 3.0M Strong Up
CINF Cincinnati Financial Corporation Financial Services 165.66 +0.96% 0.73 2.00 $25.56B 3.48 10.80 34.67 165.89 166.57 163.78 803K Bullish
CL Colgate-Palmolive Company Consumer Defensive 88.82 -0.86% 2.00 $71.20B 2.08 33.54 19.14 89.09 89.30 87.95 3.9M Down Today
CLX The Clorox Company Consumer Defensive 110.54 -0.99% 0.04 2.00 $13.50B 4.94 17.83 14.36 110.72 111.46 109.51 1.3M Strong Bearish
CMCSA Comcast Corporation Communication Services 30.53 +0.11% 0.32 2.00 $109.90B 1.26 5.53 26.52 30.38 30.55 30.11 18.9M Sideways
CME CME Group Inc. Financial Services 313.42 +1.37% 0.08 2.00 $111.95B 5.20 27.69 26.11 312.49 314.39 310.87 2.2M Strong Bullish
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Consumer Cyclical 32.60 -2.28% 0.13 2.00 $42.97B 27.86 9.58 33.25 33.29 32.36 15.6M Strong Bearish
CMI Cummins Inc. Industrials 543.67 +0.45% 1.19 2.00 $74.03B 7.82 26.04 109.09 542.60 546.01 530.97 554K Sideways
CMS CMS Energy Corporation Utilities 77.66 +1.17% 0.08 2.00 $23.85B 2.20 21.84 14.70 77.60 78.24 77.24 1.1M Strong Bullish
CNC Centene Corporation Healthcare 34.84 -1.89% 0.38 2.00 $16.95B -2.54 38.92 34.25 34.97 34.18 5.0M Strong Bearish
CNP CenterPoint Energy, Inc. Utilities 43.94 +2.40% 0.05 2.00 $28.73B 0.89 27.31 26.81 43.85 44.07 43.63 2.6M Strong Bullish
COF Capital One Financial Corporation Financial Services 178.21 +0.19% -0.60 2.00 $111.84B 2.80 39.63 24.43 178.76 179.92 177.28 4.7M Bearish
COIN Coinbase Global, Inc. Financial Services 200.76 +2.90% 0.77 2.00 $52.73B 41.63 44.06 203.76 207.13 193.84 11.9M Up Today
COO The Cooper Companies, Inc. Healthcare 71.51 -1.62% 0.96 2.00 $13.64B 34.26 15.75 72.03 72.10 69.84 1.9M Bearish
COP ConocoPhillips Energy 121.22 +2.13% 0.83 2.00 $149.02B 3.24 18.29 51.75 119.57 122.26 119.24 9.1M Strong Bullish
COR Cencora, Inc. Healthcare 355.14 +0.96% 0.03 2.00 $68.97B 2.25 44.35 49.40 355.00 357.07 353.60 547K Up
COST COST Unknown 1011.58 +1.84% $0 0 Up
COWZ COWZ Unknown 62.82 -0.03% $0 0 Down
CPAY CPAY Unknown 324.81 -0.88% $0 0 Down
CPB CPB Unknown 22.14 -1.83% $0 0 Down
CPRT CPRT Unknown 33.86 -5.72% $0 0 Strong Down
CPT CPT Unknown 102.17 -0.24% $0 0 Down
CRH CRH plc Basic Materials 100.81 -0.73% 0.66 2.00 $80.29B 1.48 17.52 31.36 119.00 120.36 116.57 7.2M Down
CRL CRL Unknown 157.50 -4.87% $0 0 Strong Down
CRM Salesforce, Inc. Technology 196.21 -1.75% 0.18 2.00 $180.65B 1.66 24.16 12.40 199.73 201.00 191.76 10.9M Strong Bearish
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Technology 446.26 +0.57% 0.19 2.00 $111.37B -608.97 49.75 443.99 450.64 434.58 2.1M Up Today
CSCO Cisco Systems, Inc. Technology 79.24 +2.71% 2.00 $309.49B 1.64 27.95 52.06 78.15 79.26 77.94 17.9M Bullish
CSGP CoStar Group, Inc. Real Estate 43.73 -5.07% 0.47 2.00 $18.49B 2426.99 1.85 43.72 44.27 42.94 5.2M Strong Bearish
CSX CSX Corporation Industrials 39.29 -0.96% 0.32 2.00 $73.08B 0.53 25.36 49.85 39.42 39.64 38.97 11.5M Bullish
CTAS Cintas Corporation Industrials 194.26 -2.08% 1.90 2.00 $78.07B 1.74 41.09 7.69 194.38 195.62 192.12 2.1M Bearish
CTRA Coterra Energy Inc. Energy 31.98 +0.82% 0.41 2.00 $24.43B 1.10 14.28 43.22 31.98 32.26 31.64 9.5M Strong Bullish
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation Technology 61.36 -1.88% 1.31 2.00 $29.14B 1.26 13.02 2.19 61.62 61.75 60.29 6.4M Strong Bearish
CTVA Corteva, Inc. Basic Materials 79.47 +0.39% 0.14 2.00 $53.28B 0.71 48.75 48.81 80.23 80.51 78.20 4.2M Strong Bullish
CVNA Carvana Co. Consumer Cyclical 301.88 -0.43% 0.46 2.00 $72.45B 33.67 103.63 342.00 348.59 320.64 4.7M Down
CVS CVS Health Corporation Healthcare 77.08 -0.29% 0.26 2.00 $96.80B 2.66 54.67 32.10 76.84 77.17 76.03 3.5M Sideways
CVX Chevron Corporation Energy 196.98 +1.47% 0.91 2.00 $393.51B 6.91 31.82 49.18 196.00 197.63 194.69 10.6M Strong Bullish
D Dominion Energy, Inc. Utilities 63.68 +1.19% 2.00 $55.56B 2.67 18.01 32.47 63.71 63.84 63.09 2.9M Strong Bullish
DAL Delta Air Lines, Inc. Industrials 58.70 +1.57% -0.02 2.00 $38.38B 0.75 7.61 68.96 58.59 58.97 57.71 11.1M Bearish
DASH DoorDash, Inc. Communication Services 164.72 -1.26% -0.16 2.00 $70.10B 74.65 6.00 163.33 165.08 159.45 2.5M Strong Bearish
DD DuPont de Nemours, Inc. Basic Materials 45.62 +0.77% -1.39 2.00 $18.81B 0.74 -23.84 102.80 45.68 45.92 44.74 2.0M Up Today
DDOG Datadog, Inc. Technology 128.85 -0.32% 0.71 2.00 $44.06B 405.54 57.85 127.24 129.78 123.24 3.9M Sideways
DE Deere & Company Industrials 586.52 -0.46% 1.27 2.00 $155.99B 6.48 32.44 45.03 585.00 589.67 571.60 1.2M Bullish
DECK Deckers Outdoor Corporation Consumer Cyclical 103.03 +0.58% 1.58 2.00 $14.69B 14.24 30.56 101.50 103.37 100.71 1.6M Bearish
DELL Dell Technologies Inc. Technology 150.89 +1.44% -0.02 2.00 $101.61B 2.10 17.67 127.76 151.00 152.95 146.82 6.0M Strong Bullish
DFAC Dimensional - US Core Equity 2 ETF Financial Services 39.53 +0.13% $41.36B 0.39 22.53 39.24 39.51 39.63 39.02 2.8M Sideways
DG Dollar General Corporation Consumer Defensive 132.65 -0.50% 0.24 2.00 $29.02B 2.36 19.19 71.12 134.93 135.98 131.16 3.4M Down Today
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF Financial Services 71.19 +0.50% $38.44B 1.45 22.40 31.61 71.12 71.30 70.49 4.2M Up Today
DGX Quest Diagnostics Incorporated Healthcare 202.66 +0.24% 0.87 2.00 $22.22B 3.20 22.35 28.92 202.84 205.00 199.09 526K Strong Bullish
DHI D.R. Horton, Inc. Consumer Cyclical 141.88 +0.91% 2.31 2.00 $40.90B 1.80 12.31 28.46 140.86 142.94 139.84 2.5M Bearish
DHR Danaher Corporation Healthcare 187.45 -2.66% 0.87 2.00 $132.50B 1.28 36.67 9.62 187.77 189.37 185.24 3.5M Strong Bearish
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust Financial Services 470.50 +0.35% $37.89B 6.85 22.80 28.44 469.94 472.10 465.79 7.3M Sideways
DIS The Walt Disney Company Communication Services 100.67 +0.32% 0.37 2.00 $176.09B 1.25 14.47 25.68 99.83 100.77 99.16 8.1M Bearish
DLR Digital Realty Trust, Inc. Real Estate 180.94 +1.10% -0.09 2.00 $61.73B 4.88 47.14 39.24 181.17 181.88 179.24 1.3M Strong Bullish
DLTR Dollar Tree, Inc. Consumer Defensive 110.75 +0.20% 0.33 2.00 $21.92B -7.48 79.00 112.27 112.74 106.83 4.3M Sideways
DOC Healthpeak Properties, Inc. Real Estate 17.04 -0.35% -0.40 2.00 $11.80B 1.12 165.60 8.47 17.18 17.30 16.88 5.5M Bearish
DOV Dover Corporation Industrials 206.39 -0.76% 1.66 2.00 $27.96B 2.08 25.58 44.29 205.40 206.47 201.97 536K Down Today
DOW Dow Inc. Basic Materials 37.16 +1.92% 0.58 2.00 $26.27B 1.75 -10.03 82.14 37.70 37.75 36.51 14.8M Strong Bullish
DPZ Domino's Pizza, Inc. Consumer Cyclical 399.84 +1.16% -2.80 2.00 $13.51B 6.96 22.70 7.86 396.18 403.47 394.71 792K Bearish
DRI Darden Restaurants, Inc. Consumer Cyclical 202.45 +0.29% -0.13 2.00 $23.54B 5.90 20.91 19.79 201.41 203.92 199.96 867K Sideways
DTE DTE Energy Company Utilities 149.44 +1.46% 0.12 2.00 $31.09B 4.44 21.18 20.82 149.26 150.08 148.63 783K Strong Bullish
DUK Duke Energy Corporation Utilities 133.17 +1.10% -0.02 2.00 $103.55B 4.24 20.84 19.74 132.49 134.12 132.49 4.0M Strong Bullish
DVA DaVita Inc. Healthcare 152.05 -0.65% 0.04 2.00 $10.08B 17.38 50.55 153.08 153.77 146.10 1.1M Bullish
DVN Devon Energy Corporation Energy 45.90 +0.75% 0.45 2.00 $28.68B 0.96 10.87 77.29 45.52 46.41 45.41 10.6M Strong Bullish
DVY iShares Select Dividend ETF Financial Services 152.03 +0.96% $26.36B 5.15 16.62 31.13 151.34 152.23 150.37 375K Bullish
DXCM DexCom, Inc. Healthcare 65.51 -1.18% 0.90 2.00 $25.05B 29.69 21.07 65.78 65.78 63.82 4.0M Strong Bearish
EA Electronic Arts Inc. Communication Services 199.58 -0.05% 0.71 2.00 $49.86B 0.76 73.25 52.18 199.98 199.98 198.77 1.4M Sideways
EBAY eBay Inc. Consumer Cyclical 91.31 -0.91% 0.03 2.00 $41.29B 1.47 20.28 55.53 90.75 91.98 90.01 4.5M Bullish
ECL Ecolab Inc. Basic Materials 278.21 +0.61% 0.75 2.00 $77.66B 2.68 37.32 25.53 278.22 279.13 273.61 1.1M Up Today
ED Consolidated Edison, Inc. Utilities 114.55 +0.54% 0.28 2.00 $41.50B 3.44 20.51 20.63 113.68 115.37 113.68 1.3M Strong Bullish
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF Financial Services 56.81 -0.87% $20.10B 1.21 15.02 48.76 57.62 58.01 56.66 42.7M Down Today
EFA iShares MSCI EAFE ETF Financial Services 96.31 -1.33% $75.75B 3.25 17.95 33.49 97.67 98.11 96.15 26.7M Down Today
EFX Equifax Inc. Industrials 184.29 -0.52% 0.67 2.00 $22.56B 2.06 33.88 11.00 185.20 186.65 183.08 975K Strong Bearish
EG Everest Re Group, Ltd. Financial Services 320.39 -1.63% 0.18 2.00 $12.94B 8.00 8.34 5.94 323.28 324.80 320.23 172K Bearish
EIX Edison International Utilities 71.74 +0.38% 0.12 2.00 $27.60B 3.36 5.97 50.30 72.05 72.43 71.45 2.1M Strong Bullish
EL The Estée Lauder Companies Inc. Consumer Defensive 87.87 +3.12% 0.92 2.00 $31.73B 1.40 -178.73 81.66 84.92 88.18 84.60 3.6M Bearish
ELV Elevance Health Inc. Healthcare 291.77 +1.32% 0.45 2.00 $64.38B 6.85 11.42 6.60 291.32 294.43 289.60 2.0M Bearish
EME EMCOR Group, Inc. Industrials 710.15 -0.10% 1.01 2.00 $31.77B 1.60 25.18 121.31 719.30 727.65 707.65 249K Sideways
EMR Emerson Electric Co. Industrials 132.26 +0.06% 1.32 2.00 $74.36B 2.17 32.16 46.86 133.41 134.78 131.82 3.0M Bearish
EOG EOG Resources, Inc. Energy 133.63 +0.44% 0.88 2.00 $72.50B 3.99 14.47 31.54 133.36 134.09 132.77 3.4M Strong Bullish
EPAM EPAM Systems, Inc. Technology 135.80 -4.35% 1.03 2.00 $7.50B 19.76 8.15 140.00 142.47 135.63 1.1M Strong Bearish
EQIX Equinix, Inc. Real Estate 971.33 -0.22% -0.18 2.00 $95.45B 19.23 70.67 38.48 961.19 981.42 957.01 698K Bullish
EQR Equity Residential Real Estate 60.25 +0.15% 0.02 2.00 $22.75B 2.77 20.40 3.20 59.83 61.02 59.75 1.5M Bearish
EQT EQT Unknown 64.70 +0.61% $0 0 Strong Bullish
ERIE Erie Indemnity Company Financial Services 243.86 -0.64% 1.54 2.00 $11.27B 5.56 20.32 2.64 246.50 247.01 242.55 27K Strong Bearish
ES Eversource Energy Utilities 73.38 -0.76% 0.05 2.00 $27.57B 3.05 16.29 40.36 73.94 74.27 73.22 825K Bullish
ESS Essex Property Trust, Inc. Real Estate 251.48 -0.85% -0.11 2.00 $16.23B 10.28 24.12 3.38 255.01 255.24 249.72 152K Bearish
ETN Eaton Corporation plc Industrials 347.99 -1.05% 0.45 2.00 $138.27B 4.22 33.89 50.09 351.20 360.99 346.00 1.8M Bearish
ETR Entergy Corporation Utilities 105.60 +0.36% 0.21 2.00 $47.82B 2.48 26.86 39.74 106.35 106.62 105.20 816K Strong Bullish
EVRG Evergy, Inc. Utilities 82.86 +0.45% 0.05 2.00 $19.04B 2.73 22.24 33.77 82.60 83.10 82.48 833K Strong Bullish
