Most Shorted Stocks
Track stocks with highest short interest
Last Updated: 2026-03-13 20:50:29
Total Stocks
42
Avg Short Interest
14.2%
Avg Days to Cover
14.2
Top 50 Stocks
| Rank | Symbol | Price | Short Interest % | Days to Cover | Short Change % | Volume | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTA | $535.72 | 48.3% | 38.5 | 0.0% | 2711234 | Extreme |
| 2 | FOXA | $57.39 | 24.6% | 28.4 | 0.0% | 9506773 | High |
| 3 | PODD | $219.84 | 21.0% | 15.6 | 0.0% | 1980055 | High |
| 4 | FOX | $52.03 | 20.7% | 56.1 | 0.0% | 3386521 | High |
| 5 | IR | $82.13 | 19.5% | 21.2 | 0.0% | 7082855 | Moderate |
| 6 | BKR | $54.26 | 16.3% | 17.2 | 0.0% | 15205824 | Moderate |
| 7 | APO | $104.44 | 16.3% | 20.9 | 0.0% | 7335610 | Moderate |
| 8 | FANG | $182.37 | 15.7% | 17.5 | 0.0% | 4022161 | Moderate |
| 9 | HOLX | $75.12 | 15.6% | 13.0 | 0.0% | 4176267 | Moderate |
| 10 | FICO | $1131.22 | 15.0% | 11.6 | 0.0% | 458356 | Moderate |
| 11 | STE | $214.57 | 14.6% | 18.6 | 0.0% | 1130551 | Moderate |
| 12 | SOLV | $66.76 | 14.5% | 22.6 | 0.0% | 1610350 | Moderate |
| 13 | BX | $106.78 | 14.4% | 17.1 | 0.0% | 9557390 | Moderate |
| 14 | ARES | $101.76 | 14.2% | 13.7 | 0.0% | 4841125 | Moderate |
| 15 | LW | $40.55 | 14.2% | 6.5 | 0.0% | 4305148 | Moderate |
| 16 | MTD | $1173.74 | 13.6% | 18.8 | 0.0% | 201289 | Moderate |
| 17 | ODFL | $180.75 | 13.3% | 12.3 | 0.0% | 3029673 | Moderate |
| 18 | GEHC | $70.77 | 13.2% | 18.2 | 0.0% | 4400506 | Moderate |
| 19 | MTCH | $30.79 | 13.0% | 7.4 | 0.0% | 5371071 | Moderate |
| 20 | LYV | $153.97 | 12.9% | 10.3 | 0.0% | 3734740 | Moderate |
| 21 | BR | $178.32 | 12.6% | 12.5 | 0.0% | 1472839 | Moderate |
| 22 | META | $613.71 | 12.5% | 21.0 | 0.0% | 18758294 | Moderate |
| 23 | DOW | $36.62 | 12.1% | 6.5 | 0.0% | 16365252 | Moderate |
| 24 | DAL | $58.78 | 11.8% | 8.3 | 0.0% | 11067825 | Moderate |
| 25 | HOOD | $73.39 | 11.8% | 3.8 | 0.0% | 33165656 | Moderate |
| 26 | KHC | $22.58 | 11.8% | 8.6 | 0.0% | 18930399 | Moderate |
| 27 | JBHT | $200.25 | 11.6% | 10.7 | 0.0% | 1185904 | Moderate |
| 28 | TKO | $194.57 | 11.4% | 8.8 | 0.0% | 1170166 | Moderate |
| 29 | ALGN | $164.23 | 11.4% | 6.9 | 0.0% | 1348486 | Moderate |
| 30 | MLM | $583.75 | 11.3% | 13.4 | 0.0% | 574314 | Moderate |
| 31 | TROW | $88.59 | 11.1% | 11.7 | 0.0% | 2308245 | Moderate |
| 32 | TDG | $1214.66 | 11.0% | 16.7 | 0.0% | 408149 | Moderate |
| 33 | SNDK | $661.62 | 10.9% | 0.9 | 0.0% | 18684442 | Moderate |
| 34 | EPAM | $137.14 | 10.9% | 5.5 | 0.0% | 1191063 | Moderate |
| 35 | CTVA | $79.21 | 10.8% | 18.8 | 0.0% | 4197708 | Moderate |
| 36 | TECH | $50.85 | 10.5% | 7.2 | 0.0% | 2422513 | Moderate |
| 37 | BG | $124.73 | 10.5% | 12.0 | 0.0% | 1796395 | Moderate |
| 38 | CPAY | $317.53 | 10.5% | 11.1 | 0.0% | 696536 | Moderate |
| 39 | LII | $480.96 | 10.4% | 7.9 | 0.0% | 476838 | Moderate |
| 40 | COIN | $195.53 | 10.3% | 2.4 | 0.0% | 11910791 | Moderate |
| 41 | IT | $166.74 | 10.1% | 4.8 | 0.0% | 1538351 | Moderate |
| 42 | KEYS | $279.78 | 10.1% | 12.4 | 0.0% | 1402431 | Moderate |
Understanding Most Shorted Stocks
What is Short Interest?
Short Interest % is the percentage of a stock's float that is currently sold short. High short interest (>20%) indicates many traders are betting on a price decline.
Key Metrics Explained
- Days to Cover: How many days it would take to cover all short positions based on average daily volume. Higher = more squeeze potential
- Short Change %: Month-over-month change in short interest. Positive = shorts increasing
- Risk Level: Extreme (>30% SI), High (20-30%), Moderate (10-20%), Low (<10%)
What is a Short Squeeze?
When a heavily shorted stock rises rapidly, forcing short sellers to buy shares to cover their positions, which drives the price even higher. Famous examples: GameStop (GME), AMC.
How to Use This Data
- High Short Interest + Rising Price = Potential squeeze opportunity
- High Days to Cover = Harder for shorts to exit, more volatile moves possible
- Increasing Shorts = Growing bearish sentiment (can be contrarian indicator)
⚠️ Warning: Heavily shorted stocks are high risk. Prices can move violently in either direction. Always do your own research and manage risk appropriately.