Market Overview Dashboard
Real-time snapshot of major market movers, trends, and top valuations.
TOP PICK OF THE DAY
MU selected from 500+ stocks
MU
MU
$389.06
-6.74%
Stock Score
654/850
Grade
C
Why This Pick?
-
Exceptional Quality: Stock Score of 654/850 puts it in the top tier
-
Strong Momentum: Trading above SMA50 ($375.88)
-
High Liquidity: Volume of 12453257 shares
-
Institutional Confidence: Large cap with proven track record
Efficiency
45
Growth
50
Momentum
55
Top 10 Companies by Market Cap (S&P 500)
| Symbol | Name | Market Cap | Price | Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $4.38T | 184.99 | +2.59% |
| AAPL | Apple Inc. | $3.68T | 256.12 | +0.70% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $3.66T | 306.17 | +1.50% |
| GOOG | Alphabet Inc. | $3.65T | 305.90 | +1.57% |
| MSFT | Microsoft Corporation | $2.94T | 401.36 | -1.55% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.25T | 209.14 | +1.09% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.60T | 336.75 | +11.17% |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.55T | 625.50 | -18.66% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $1.48T | 610.16 | -5.41% |
| TSLA | Tesla, Inc. | $1.48T | 398.56 | +0.23% |
Top 10 ETFs by AUM
| Symbol | Name | AUM | Price | 1-Year Return (%) |
|---|---|---|---|---|
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $2100.00B | $326.13 | -0.55% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $1500.00B | $609.09 | -0.56% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $707.79B | $665.20 | -0.56% |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | $665.54B | $662.29 | -0.57% |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | $606.20B | $76.74 | -0.94% |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $389.20B | $73.55 | -0.10% |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | $387.28B | $593.72 | -0.59% |
| VUG | Vanguard Growth ETF | $349.90B | $450.21 | -1.12% |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $287.00B | $63.82 | -1.16% |
| VTV | Vanguard Value ETF | $227.40B | $197.27 | 0.14% |
Market Gainers & Losers (Today)
Top Gainers
| Symbol | Name | Change (%) |
|---|---|---|
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | +44.02% |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | +29.10% |
| MU | Micron Technology, Inc. | +23.13% |
| COST | COST | +18.29% |
| MCK | McKesson Corporation | +17.76% |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | +17.69% |
| KLAC | KLA Corporation | +16.96% |
| WDC | Western Digital Corporation | +16.07% |
| AVGO | Broadcom Inc. | +11.17% |
| CAT | Caterpillar Inc. | +11.12% |
Top Losers
| Symbol | Name | Change (%) |
|---|---|---|
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | -92.06% |
| BLK | BlackRock, Inc. | -66.65% |
| FICO | Fair Isaac Corporation | -59.18% |
| AZO | AutoZone, Inc. | -57.89% |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | -54.33% |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | -40.22% |
| NVR | NVR, Inc. | -39.68% |
| LII | Lennox International Inc. | -24.66% |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -20.00% |
| ADBE | Adobe Inc. | -18.77% |
Most Traded Stocks (By Volume)
| Symbol | Name | Volume |
|---|---|---|
| A | Agilent Technologies, Inc. | 1.4M |
| AAPL | Apple Inc. | 28.6M |
| ABBV | AbbVie Inc. | 3.3M |
| ABNB | Airbnb, Inc. | 2.3M |
| ABT | Abbott Laboratories | 7.3M |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 905K |
| ACN | Accenture plc | 3.5M |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 5.5M |
| ADBE | Adobe Inc. | 16.3M |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 2.2M |
Sector-Wise Performance (S&P 500)
| Sector | Avg Change (%) | Top Gainer | Gain (%) | Top Loser | Loss (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilities | +1.16% | NRG | +5.88% | GEV | -3.17% |
| Consumer Defensive | +0.58% | PM | +5.6% | LW | -2.0% |
| Energy | +0.53% | CVX | +2.86% | SLB | -1.66% |
| Technology | +0.5% | MPWR | +44.02% | FICO | -59.18% |
| Real Estate | +0.1% | WELL | +4.39% | CSGP | -2.34% |
| Basic Materials | -0.24% | LIN | +7.16% | ALB | -4.29% |
| Financial Services | -0.62% | CBOE | +7.73% | BLK | -66.65% |
| Industrials | -0.62% | FIX | +29.1% | LII | -24.66% |
| -0.64% | COST | +18.29% | TDY | -16.03% | |
| Communication Services | -1.69% | GOOG | +1.57% | META | -18.66% |
| Healthcare | -2.38% | MCK | +17.76% | MTD | -40.22% |
| Consumer Cyclical | -5.3% | HLT | +6.37% | ULTA | -92.06% |